|
Panasonic NV-GS90
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | MiniDV | ||
| HDV | Ei | ||
| Tarkkuus | 0,8 Mpix | ||
| Kennon koko | 1/6" | ||
| Kennon tyyppi | CCD | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | 2lux | ||
| Lomittamaton | ? | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,9 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 4,3 | ||
| Polttoväli min. | ? | ||
| Polttoväli max. | ? | ||
| Optinen zoom | 42X | ||
| Digitaalinen zoom | 2000X | ||
| Kuvanvakain | Optinen | ||
| FireWire | Kyllä | ||
| FireWire-sisääntulo | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Ei | ||
| A/V-lähtö | ? | ||
| Mikrofoniliitin | Ei | ||
| Kuulokeliitäntä | Ei | ||
| LANC | ? | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Elektroninen, väri | ||
| Leveys | 67mm | ||
| Korkeus | 84,5mm | ||
| Syvyys | 119,3mm | ||
| Paino | 390g |
