Hintavahti
| Käyttöjärjestelmä | Zepp OS |
| Tallennustila | 2,3 GB |
| Näytön koko | 1,75" |
| Näytön tyyppi | AMOLED |
| Näytön muoto | Neliö |
| Näytön tarkkuus | 390x450 |
| Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Paino | 27 g |
| Rongon materiaali | Alumiini |
| Koko | 36 mm |
| Rannekkeen leveys | 20 mm |
| Painikkeita | 1 |
| Vedenpitävyys | 50 m |
| Akun koko | 8 days |
| Akun kapasiteetti | 300 mAh |
| Langaton lataus | Ei |
| Aurinkokenno | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Kyllä |
| ANT+ | Ei |
| Lähimaksu | Ei |
| Oma SIM | Ei |
| GPS | Kyllä |
| Spotify-tuki | Ei |
| Mikrofoni | Kyllä |
| Kartat | Ei |
| Kaiutin | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Sykemittaus | Kyllä |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| SpO2 | Kyllä |
| Lämpötilan mittaus | Ei |
| Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
| Verenpaineen mittaus | Ei |
| EKG-seuranta | Ei |
Arvostele tämä tuote
| Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
|---|---|---|---|
| Kolme Xiaomi Amazfit-älykelloa myyntiin Suomessa - hinnat 139 - 219 euroa ( 2 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 17.1.2020 04:07 | |
| GTS 250, susi hankinta? ( 6 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 13.2.2013 06:31 | |
| GTS 450 ongelma (hermot menee) ( 14 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 25.11.2012 04:26 | |
| Samsung gts-8500 ( 3 ) | Keskustelua kännyköistä / Samsung | 11.7.2012 13:43 | |
| Asus geforce 8800 GTS 512Mb ( 3 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 13.5.2012 09:02 | |
| GTS 250 HDMI & VGA ongelma ( 6 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 20.2.2012 09:40 | |
| 9800GT/GTS 450 ( 2 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 11.12.2011 06:26 | |
| geforce gts 450 ajurien päivitys ( 4 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 4.10.2011 10:25 | |
| voiko NVIDIA GeForce GTS 450 nauhottaa ( 3 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 29.9.2011 06:29 | |
| GTS 250 Bios ( 3 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 25.7.2011 04:37 | |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.

