Hintavahti
Rongon materiaali | Teräs |
Verenpaineen mittaus | Ei |
EKG-seuranta | Ei |
ANT+ | Ei |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
Käyttöjärjestelmä | Valmistajan oma käyttöjärjestelmä |
Näytön koko | 1,4" |
Näytön tyyppi | Matriisinäyttö |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näytön tarkkuus | 280x280 |
Paino | 86 g |
Koko | 49 mm |
Rannekkeen leveys | 22 mm |
Painikkeita | 3 |
Vedenpitävyys | 100 m |
Akun koko | 2,5 days |
Langaton lataus | Ei |
Aurinkokenno | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Ei |
Lähimaksu | Ei |
Oma SIM | Ei |
GPS | Kyllä |
Spotify-tuki | Ei |
Mikrofoni | Ei |
Kartat | Kyllä |
Kaiutin | Ei |
Askelmittari | Kyllä |
Sykemittaus | Kyllä |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
SpO2 | Kyllä |
Lämpötilan mittaus | Ei |
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
Hei hei Suunto! Amer myi älykellofirman kiinalaisyritykselle ( 2 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 10.5.2022 02:32 | |
kuinka saa vertical sync:in pois käytöstä ati radeon controlcenterista? ( 3 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 27.10.2011 14:12 | |
Vertical sync ( 5 ) | Pelit ja pelikonsolit / PC:n pelit | 8.3.2010 13:13 | |
AGEIA PhysX -ajurit aiheuttavat vertical sync-vikoja? ( 4 ) | Yleistä keskustelua tietokoneista / Ajuri- ja softaongelmat | 25.2.2007 08:01 | |
Vertical sync? ( 5 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 13.5.2006 13:15 | |
Vertical sync / FPS / ajurit ( 2 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 19.12.2005 00:24 | |
vertical sync ( 7 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 8.7.2005 00:08 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.