Hintavahti
| Käyttöjärjestelmä | Valmistajan oma käyttöjärjestelmä |
| Näytön koko | 0,63" |
| Näytön tyyppi | OLED |
| Näytön muoto | Pyöreä |
| Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Paino | 34,6 g |
| Rongon materiaali | Teräs |
| Koko | 38 mm |
| Rannekkeen leveys | 18 mm |
| Painikkeita | 1 |
| Pyöritettävä kehys/kruunu | Ei |
| Vedenpitävyys | 50 m |
| Akun koko | 30 days |
| Langaton lataus | Ei |
| Aurinkokenno | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Ei |
| ANT+ | Ei |
| Lähimaksu | Ei |
| Oma SIM | Ei |
| GPS | Ei |
| Spotify-tuki | Ei |
| Mikrofoni | Ei |
| Kartat | Ei |
| Kaiutin | Ei |
| Askelmittari | Kyllä |
| Sykemittaus | Kyllä |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| SpO2 | Kyllä |
| Lämpötilan mittaus | Kyllä |
| Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
| Verenpaineen mittaus | Ei |
| EKG-seuranta | Kyllä |
Arvostele tämä tuote
| Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
|---|---|---|---|
| Testissä älykello oikealla kellotaululla: Withings Steel HR Sport ( 2 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 19.11.2018 01:47 | |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.

