Perus lankku.
| Piirisarja | NVIDIA nForce 430 |
| Tyyppi | ATX |
| Prosessorikanta | Socket AM2 |
| Prosessorien maksimimäärä | 1 |
| Max. väylänopeus | 2000 MHz |
| BIOS | AMI |
| Muistityyppi | DDR II |
| Tuetut muistinopeudet | DDR2-400 |
| Tuetut muistinopeudet | DDR2-533/DDR2-667/DDR2-800 |
| Muistipaikkoja | 4 |
| ECC | Kyllä |
| Maksimi muistin määrä | 8192 MB |
| P-ATA | Kyllä |
| SATA | Kyllä |
| SATA RAID | Kyllä |
| SCSI | Ei |
| PCI-paikkoja | 3 |
| PCI-E x1 | 2 |
| PCI-E x16 | 1 |
| CrossFire/SLI | Ei tukea kummallekaan |
| AGP -tyyppi | Ei AGP -paikkoja |
| Integroitu äänipiiri | Kyllä |
| Surround | 5.1 -tuki |
| Toslink | Kyllä |
| Integroitu näytönohjain | Ei |
| Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti |
| Verkkokortin nopeus | 1000Mbps |
| Integroitu WLAN | Ei WLANia |
| USB -portteja | 4 |
| Firewire -portteja | 0 |
| PS/2 -portteja | 1 |
| eSATA-portteja | 0 |
| RS-232 | Ei |
| Valmistajan tuotekoodi(t) | 90-MIB020-G0EAYZ / 90-MIB5H0-G0EAY0GZ / 90-MIB5K0-G0EAY0GZ / 90-MIB5U0-G0EAY0GZ / M2N / M2N68 / M2N68-AM / M2N68-CM / PST7-M2NBP-VM-CSM |
| Tuotteen EAN-koodi(t) | 4719543137390 / 4719543162736 / 4719543162996 / 4719543164341 |
samiseppo
Junior Member
Lähetä käyttäjälle yksityisviesti
Arvosana: 4 / 5
Vastine rahoille: 4 / 5
Junior Member
Senior Member
Arvostele tämä tuote
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.

