| Väri | Musta ja hopea. |
| ATX -tuki | Kyllä |
| Micro ATX -tuki | Kyllä |
| Leveys | 36,94 cm |
| Korkeus | 14,45 cm |
| Syvyys | 45,44 cm |
| Paino | 5 kg |
| Tuulettimien paikkoja | 5 |
| Tuulettimia (takana) | 2 |
| Tuulettimia (edessä) | 0 |
| Tuulettimia (sivuilla) | 0 |
| 5.25" -paikkoja | 2 |
| 3.5" -paikkoja | 4 |
| Tuettujen virtalähteiden määrä | 1 |
| Virtalähde mukana | Ei |
| Valmistajan tuotekoodi(t) | MC-001B / MC-002B |
| Tuotteen EAN-koodi(t) | 0842431041449 |
Arvostele tämä tuote
| Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
|---|---|---|---|
| NZXT ja H100i ( 5 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 15.1.2014 13:31 | |
| NZXT Phantom koteloon tuulettimia ( sivuja 1 2 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 13.1.2014 03:39 | |
| NZXT Phantom ja johdot :D ( sivuja 1 2 3 ... Viimeinen sivu ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 19.6.2013 12:29 | |
| NZXT Phantom ja H100i ( 14 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 14.6.2013 09:51 | |
| nzxt phantom 410? ( 4 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 12.4.2012 09:12 | |
| NZXT Sentry 2 & Bitfenix Spectre Pro LED 200mm tehottomuus ongelma ( 4 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 18.3.2012 07:42 | |
| M: nzxt kotelo ( 7 ) | Markkinapaikka / Myydään | 30.12.2010 19:29 | |
| NZXT Apollo ( 2 ) | PC-rauta / PC:n rautaan liittyvä keskustelu | 13.7.2010 12:06 | |
| NZXT HUSH kotelo, älä osta! ( 10 ) | PC-rauta / Uutta tietokonetta ostamassa | 8.6.2010 05:41 | |
| nzxt apollo steel kysymyksiä. ( 3 ) | PC-rauta / Uutta tietokonetta ostamassa | 28.3.2010 14:02 | |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.
