|
Sony Xperia Z
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Tyyppi | ? | ||
| Lisää käyttöjärjestelmästä | ? | ||
| Käyttöj. versio | ? | ||
| IP-luokitus | ? | ||
| Muoto | ? | ||
| QWERTY-näppäimistö | ? | ||
| Käyttöjärjestelmä | ? | ||
| Järjestelmäpiiri | ? | ||
| Paino | ? | ||
| Pituus | ? | ||
| Leveys | ? | ||
| Paksuus | ? | ||
| Näytön koko | ? | ||
| Näytön tekniikka | ? | ||
| Näytön virkistystaajuus | ? | ||
| Näytön lasi | ? | ||
| Kaksi näyttöä | ? | ||
| Resoluutio | ? | ||
| Värejä | ? | ||
| Kosketusnäyttö | ? | ||
| RAM-muistia | ? | ||
| Vaihtoehtoinen muistin määrä | ? | ||
| 3. vaihhtoehto RAMille | ? | ||
| Muistin tiedot | ? | ||
| GSM 850 | ? | ||
| GSM 900 | ? | ||
| GSM 1800 | ? | ||
| Tallennustilaa | ? | ||
| GSM 1900 | ? | ||
| 2. vaihhtoehto tallennustilalle | ? | ||
| 3. tallenustilavaihtoehto | ? | ||
| 4. tallennustilavaihtoehto | ? | ||
| Muistikorttipaikka | ? | ||
| WCDMA 850 | ? | ||
| SIM | ? | ||
| WCDMA 900 | ? | ||
| Kaksois-SIM | ? | ||
| WCDMA 1700 | ? | ||
| WCDMA 1900 | ? | ||
| WCDMA 2100 | ? | ||
| CDMA2000 1700 | ? | ||
| CDMA2000 800/850 | ? | ||
| CDMA2000 1900 | ? | ||
| 3G | ? | ||
| 4G | Kyllä | ||
| 5G | ? | ||
| Lentokonetila | ? | ||
| Data | ? | ||
| WLAN | ? | ||
| Bluetooth | ? | ||
| Infrapuna | ? | ||
| Kamera | ? | ||
| Toinen kamera | ? | ||
| Kolmas kamera | ? | ||
| 4. takakamera | ? | ||
| Etukamera | ? | ||
| Toinen etukamera | ? | ||
| MMS | ? | ||
| Videopuhelut | ? | ||
| GPS | ? | ||
| Radio | ? | ||
| 3.5mm -kuulokeliitäntä | ? | ||
| WWW-selain | ? | ||
| Ilmoitettu puheaika | ? | ||
| Akun kesto / Stand-by | ? | ||
| Vaihdettava akku | ? | ||
| Akun kapasiteetti | ? | ||
| Pikalataus | ? | ||
| USB PD -lataus | ? | ||
| Langaton lataus | ? |
