Hintavahti
Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
Tallennustila | 4 GB |
Näytön koko | 1,1" |
Näytön tyyppi | Memory-in-Pixel |
Näytön muoto | Pyöreä |
Näytön tarkkuus | 218x218 |
Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
Kosketusnäyttö | Ei |
Paino | 39 g |
Rongon materiaali | Polykarbonaatti |
Koko | 41 mm |
Rannekkeen leveys | 18 mm |
Painikkeita | 5 |
Vedenpitävyys | 50 m |
Akun koko | 12 days |
Langaton lataus | Ei |
Aurinkokenno | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
WiFi | Ei |
ANT+ | Kyllä |
Lähimaksu | Kyllä |
Oma SIM | Ei |
GPS | Kyllä |
Spotify-tuki | Ei |
Mikrofoni | Ei |
Kartat | Ei |
Kaiutin | Ei |
Askelmittari | Kyllä |
Sykemittaus | Kyllä |
Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
Unen mittaus | Kyllä |
SpO2 | Kyllä |
Lämpötilan mittaus | Kyllä |
Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
Verenpaineen mittaus | Ei |
EKG-seuranta | Ei |
Arvostele tämä tuote
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.