Hintavahti
| Käyttöjärjestelmä | Fitbit OS |
| Näytön tyyppi | AMOLED |
| Näytön muoto | Neliö |
| Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Paino | 37,6 g |
| Rongon materiaali | Alumiini |
| Koko | 40 mm |
| Rannekkeen leveys | 24 mm |
| Painikkeita | 1 |
| Vedenpitävyys | 50 m |
| Akun koko | 6 days |
| Langaton lataus | Ei |
| Aurinkokenno | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Kyllä |
| Lähimaksu | Kyllä |
| Oma SIM | Ei |
| GPS | Kyllä |
| Mikrofoni | Kyllä |
| Kartat | Kyllä |
| Kaiutin | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Sykemittaus | Kyllä |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| SpO2 | Kyllä |
| Lämpötilan mittaus | Kyllä |
Arvostele tämä tuote
| Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
|---|---|---|---|
| HTC M7 ja Sense 5.0 ensimmäisissä kuvissa ( 8 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 24.1.2013 12:56 | |
| HTC Sense 3.0- ongelma ( 3 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 1.11.2011 14:54 | |
| HTC Sense 3.5 esiintyy videolla ( 2 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 31.8.2011 14:19 | |
| Uusi Sense 3.5 ja HTC Bliss esiintyvät kuvissa ( 13 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 27.8.2011 02:57 | |
| sense launcherit? ( 3 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 3.8.2011 10:05 | |
| HTC Sense ei toimi normaalisti ( 2 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 8.5.2011 05:18 | |
| Sense 3.0:ssa uusi Trace-tekstinsyöttö ( 6 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 27.4.2011 07:51 | |
| HTC:n uusi Sense rajoittuu vain uusiin puhelimiin ( 10 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 14.4.2011 14:26 | |
| Myydään: 17" tft näyttö ja roccat sense hiirimatto ( 3 ) | Markkinapaikka / Myydään | 3.1.2009 16:40 | |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.

