Hintavahti
| Käyttöjärjestelmä | Zepp OS |
| Tallennustila | 2,2 GB |
| Näytön koko | 1,5" |
| Näytön tyyppi | AMOLED |
| Näytön materiaali | Karkaistu lasi |
| Näytön muoto | Pyöreä |
| Näytön tarkkuus | 480x480 |
| Aina näkyvissä oleva näyttö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Paino | 35 g |
| Rongon materiaali | Alumiini |
| Koko | 46 mm |
| Rannekkeen leveys | 22 mm |
| Painikkeita | 2 |
| Pyöritettävä kehys/kruunu | Ei |
| Vedenpitävyys | 50 m |
| Akun koko | 5 days |
| Akun kapasiteetti | 475 mAh |
| Langaton lataus | Ei |
| Aurinkokenno | Ei |
| Taskulamppu | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Kyllä |
| ANT+ | Ei |
| UWB-tuki | Ei |
| Lähimaksu | Kyllä |
| Oma SIM | Ei |
| GPS | Kyllä |
| Spotify-tuki | Ei |
| Mikrofoni | Kyllä |
| Kartat | Ei |
| Kaiutin | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Sykemittaus | Kyllä |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| SpO2 | Kyllä |
| Lämpötilan mittaus | Kyllä |
| Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
| Verenpaineen mittaus | Ei |
| EKG-seuranta | Ei |
Arvostele tämä tuote
| Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
|---|---|---|---|
| Kolme Xiaomi Amazfit-älykelloa myyntiin Suomessa - hinnat 139 - 219 euroa ( 2 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 17.1.2020 04:07 | |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.

