|
Canon Pixma iP4500
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Kaksipuoleinen tulostus | ? | ||
| Tulostustapa | Mustesuihku | ||
| Max tulostusnopeus (väri/teksti&kuva) | 24 | ||
| Keskim. tulostusnopeus (värikuva/-teksti) | 11,7 | ||
| Väritarkkuus (leveyssuunnassa) | 9600 | ||
| Väritarkkuus (pystysuunnassa) | 2400 | ||
| Mustesäiliöt | Yksi musta / Viisi väreille | ||
| Max tulostusnopeus (m/v -teksti) | 31 ppm | ||
| Keskim. tulostusnopeus (m/v -teksti) | 14,9 ppm | ||
| M/v-tarkkuus (leveyssuunnassa) | 9600 dpi | ||
| M/v-tarkkuus (pystysuunnassa) | 2400 dpi | ||
| Suurin arkkikoko | A4 | ||
| Muistin määrä | ? | ||
| USB | Kyllä | ||
| Sarjaportti | Ei | ||
| Ethernet | Ei | ||
| Rinnakkaisportti | Ei | ||
| Bluetooth | Ei | ||
| WLAN | Ei | ||
| FireWire | Ei | ||
| Infrapuna | Ei | ||
| Muistikortinlukija | Ei | ||
| Äänenvoimakkuus | 34 dB | ||
| Leveys | 445 mm | ||
| Korkeus | 303 mm | ||
| Syvyys | 160 mm | ||
| Paino | 6,9 kg |
